( cyclocane is a CYCLOne and hurriCANE tracker by hayley )
English Español Deutsch Français 日本語
Dies ist die letzte Warnung für diesen Sturm.
Besuchen Sie die Hauptseite für Informationen über aktive tropische Stürme (auf Englisch).
Aktuellen Wind 30 knots / 35 MPH
Maximale Wind 30 knots / 35 MPH at
Numerische Wettervorhersage von LOWELL (auf Englisch) »
   Nicht verfügbar auf Deutsch.
Nicht verfügbar auf Deutsch.
| Zeit | Wind | Lage | Status | 
|---|---|---|---|
| 30 Knoten | 21.6, -130.5 | post-tropischen Wirbelsturm | |
| 30 Knoten | 21.5, -132.4 | post-tropischen Wirbelsturm | |
| 25 Knoten | 21.3, -135.1 | post-tropischen Wirbelsturm | |
| 25 Knoten | 21.1, -137.9 | post-tropischen Wirbelsturm | |
| 25 Knoten | 21.0, -140.5 | post-tropischen Wirbelsturm | |
| 25 Knoten | 20.9, -142.8 | post-tropischen Wirbelsturm | |
| 20 Knoten | 20.9, -144.9 | post-tropischen Wirbelsturm | |
| 20 Knoten | 21.4, -148.1 | post-tropischen Wirbelsturm | |
| 0 Knoten | translation missing: de.DISSIPATED | 
site by Hayley Croft
Make a monthly donation or a one-time donation to help support ongoing costs with Cyclocane.
Play solitaire and track all of the cyclocane storms at the same time at Hurricane Solitaire.