English Español Deutsch Français
vents actuels 45 knots / MPH
vents maximums 45 knots / MPH at
pas disponible
Prévision numérique du temps EDILSON (en anglais) »
pas disponible
Pas disponible en français.
Pas disponible en français.
Temps | Vent | Localisation | Status |
---|---|---|---|
45 nœuds | -32.1, 52.8 | ||
40 nœuds | -35.4, 52.2 | ||
40 nœuds | -38.0, 52.3 | ||
40 nœuds | -41.1, 53.7 | ||
35 nœuds | -44.3, 57.2 | ||
30 nœuds | -47.7, 63.0 | translation missing: fr.LOW |
Play some Free Freecell