(cyclocane is a CYCLOne and hurriCANE tracker)
English Español Deutsch Français
C'est le dernier bulletin concernant ce systeme.
Visitez la page principale pour obtenir des informations sur les tempêtes actives.
vents actuels 45 knots / MPH
vents maximums 50 knots / MPH at
pas disponible
Prévision numérique du temps CHEDZA (en anglais) »
pas disponible
Pas disponible en français.
Pas disponible en français.
Temps | Vent | Localisation | Status |
---|---|---|---|
45 nœuds | -29.6, 54.0 | ||
40 nœuds | -32.2, 56.1 | Dépression Post-Tropicale | |
40 nœuds | -34.7, 59.1 | Dépression Post-Tropicale | |
45 nœuds | -37.2, 62.9 | translation missing: fr.EXTRATROPICAL SYSTEM | |
50 nœuds | -40.1, 67.5 | translation missing: fr.EXTRATROPICAL SYSTEM | |
50 nœuds | -45.7, 73.5 | translation missing: fr.EXTRATROPICAL SYSTEM | |
50 nœuds | -51.0, 78.6 | translation missing: fr.EXTRATROPICAL SYSTEM |
Play some Free Freecell