English Español Deutsch Français
Cette page est expérimentale. Je ne parle pas français, mais j'espère que cette information vous sera utile.
vents actuels 30 knots / MPH
vents maximums 45 knots / MPH at
pas disponible
Prévision numérique du temps 18U (en anglais) »
pas disponsible
Pas disponible en français.
Pas disponible en français.
Temps | Vent | Localisation | Status |
---|---|---|---|
30 nœuds | -13.7, 151.1 | ||
35 nœuds | -13.8, 149.1 | ||
45 nœuds | -13.2, 146.7 | ||
45 nœuds | -12.6, 144.3 | ||
30 nœuds | -11.6, 141.8 | ||
25 nœuds | -10.4, 139.0 | ||
25 nœuds | -9.6, 140.9 |
Play the Impossible Freecell game