English Español Deutsch Français
Aktuellen Wind 45 knots / MPH
Maximale Wind 45 knots / MPH at
nicht verfügbar
Numerische Wettervorhersage von EDILSON (auf Englisch) »
nicht verfügbar
Nicht verfügbar auf Deutsch.
Nicht verfügbar auf Deutsch.
Zeit | Wind | Lage | Status |
---|---|---|---|
45 Knoten | -32.1, 52.8 | ||
40 Knoten | -35.4, 52.2 | ||
40 Knoten | -38.0, 52.3 | ||
40 Knoten | -41.1, 53.7 | ||
35 Knoten | -44.3, 57.2 | ||
30 Knoten | -47.7, 63.0 | translation missing: de.LOW |
Play some Free Freecell