(cyclocane is a CYCLOne and hurriCANE tracker)
English Español Deutsch Français
Dies ist die letzte Warnung für diesen Sturm.
Besuchen Sie die Hauptseite für Informationen über aktive tropische Stürme (auf Englisch).
Aktuellen Wind 45 knots / MPH
Maximale Wind 50 knots / MPH at
nicht verfügbar
Numerische Wettervorhersage von CHEDZA (auf Englisch) »
nicht verfügbar
Nicht verfügbar auf Deutsch.
Nicht verfügbar auf Deutsch.
Zeit | Wind | Lage | Status |
---|---|---|---|
45 Knoten | -29.6, 54.0 | ||
40 Knoten | -32.2, 56.1 | post-tropischen Tief | |
40 Knoten | -34.7, 59.1 | post-tropischen Tief | |
45 Knoten | -37.2, 62.9 | translation missing: de.EXTRATROPICAL SYSTEM | |
50 Knoten | -40.1, 67.5 | translation missing: de.EXTRATROPICAL SYSTEM | |
50 Knoten | -45.7, 73.5 | translation missing: de.EXTRATROPICAL SYSTEM | |
50 Knoten | -51.0, 78.6 | translation missing: de.EXTRATROPICAL SYSTEM |
Play some Free Freecell